はじめに
12月末株主優待銘柄
2021年は権利付き最終日は、12月28日です。
12月は株主優待銘柄が、180銘柄とかなり多いです。
12月末株主優待銘柄 一覧
1431 | Lib Work | クオカード等 |
1605 | INPEX | クオカード |
1718 | 美樹工業 | 野菜 |
1899 | 福田組 | クオカード |
2009 | 鳥越製粉 | 自社関連品 |
2170 | リンクアンドモチベーション | クオカード |
2193 | クックパッド | サービス利用料無料 |
2211 | 不二家 | 買物・飲食券 |
2212 | 山崎製パン | 自社製品 |
2216 | カンロ | 自社製品 |
2226 | 湖池屋 | 自社商品 |
2266 | 六甲バター | 自社製品 |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 自社製品引換券 |
2330 | フォーサイド | 自社子会社ポイント |
2402 | アマナ | 新米 |
2406 | アルテ サロン ホールディングス | 優待券 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 飲食・宿泊割引券 |
2427 | アウトソーシング | クオカード |
2436 | 共同ピーアール | 自社ポイント |
2501 | サッポロホールディングス | 食品・飲料詰合せ |
2502 | アサヒグループホールディングス | グループ会社商品等 |
2503 | キリンホールディングス | 自社グループ商品等 |
2533 | オエノンホールディングス | オリジナル商品 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 自社商品 |
2597 | ユニカフェ | 自社製品 |
2700 | 木徳神糧 | 米穀製品 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食券 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 食事券又は自社関連品 |
2762 | SANKO MARKETING FOODS | 自社商品等 |
2914 | JT | 自社商品等 |
2932 | STIフードホールディングス | 自社商品 |
2982 | ADワークスグループ | 自社ポイント |
3003 | ヒューリック | 商品 |
3028 | アルペン | 買物券 |
3047 | TRUCK-ONE | クオカード |
3053 | ペッパーフードサービス | 食事券 |
3054 | ハイパー | クオカード |
3064 | MonotaRO | 自社商品 |
3082 | きちりホールディングス | 飲食券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 飲食券 |
3097 | 物語コーポレーション | 飲食券 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 自社グループ製品 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 自社取扱商品クーポン |
3196 | ホットランド | 飲食券 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 飲食券 |
3252 | 日本商業開発 | 商品 |
3302 | 帝国繊維 | クオカード等 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | クーポン券 |
3355 | クリヤマホールディングス | クオカード |
3405 | クラレ | カタログギフト等 |
3416 | ピクスタ | 自社クーポン |
3452 | ビーロット | クオカード |
3482 | ロードスターキャピタル | 株主優待投資枠 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | クオカード |
3633 | GMOペパボ | 自社ポイント等 |
3639 | ボルテージ | クオカード |
3656 | KLab | クオカード |
3663 | アートスパークホールディングス | 自社子会社製品 |
3673 | ブロードリーフ | Visaギフトカード |
3688 | CARTA HOLDINGS | ギフトコード |
3758 | アエリア | クオカード |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | サービス利用料返金等 |
3807 | フィスコ | 自社クーポン |
3904 | カヤック | 自社サービス割引等 |
3950 | ザ・パック | クオカード等 |
3964 | オークネット | クオカード |
3966 | ユーザベース | 自社ギフトカード |
3981 | ビーグリー | 自社ポイント |
3998 | すららネット | 自社サービス割引 |
4025 | 多木化学 | クオカード |
4072 | 電算システムホールディングス | 特産品 |
4221 | 大倉工業 | クオカード及び食事券 |
4245 | ダイキアクシス | 自社ポイント |
4326 | インテージホールディングス | クオカード等 |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | クオカード |
4392 | FIG | 大分県産品 |
4404 | ミヨシ油脂 | クオカード |
4448 | Chatwork | 自社サービス |
4463 | 日華化学 | 自社商品 |
4578 | 大塚ホールディングス | 自社グループ製品 |
4631 | DIC | 自社グループ製品 |
4633 | サカタインクス | クオカード |
4712 | KeyHolder | 自社ポイント |
4746 | 東計電算 | おこめ券 |
4755 | 楽天グループ | 自社電子マネー等 |
4772 | ストリームメディアコーポレーション | イベント招待 |
4784 | GMOアドパートナーズ | 株式買付手数料等返金 |
4820 | EMシステムズ | 商品 |
4826 | CIJ | クオカード |
4828 | ビジネスエンジニアリング | クオカード |
4840 | トライアイズ | 買物割引等 |
4881 | ファンペップ | 商品購入割引 |
4911 | 資生堂 | グループ会社製品 |
4912 | ライオン | 自社製品 |
4919 | ミルボン | 自社ポイント |
4922 | コーセー | 自社製品 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 自社ポイント |
4935 | リベルタ | ポイント付与等 |
4955 | アグロ カネショウ | おこめ券 |
4967 | 小林製薬 | 自社製品 |
4971 | メック | クオカード |
4979 | OATアグリオ | 自社グループ製品 |
4985 | アース製薬 | 自社製品 |
5070 | ドラフト | クオカード |
5105 | TOYO TIRE | クオカード引換カード |
5184 | ニチリン | クオカード |
5301 | 東海カーボン | カタログギフト |
5610 | 大和重工 | クオカード |
5819 | カナレ電気 | クオカード |
5946 | 長府製作所 | クオカード |
5959 | 岡部 | クオカード |
5965 | フジマック | クオカード |
6029 | アトラグループ | 自社商品 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | クオカード |
6067 | インパクトホールディングス | 自社ポイント |
6071 | IBJ | パーティ無料招待券等 |
6078 | バリューHR | 福利厚生サービス |
6498 | キッツ | 美術館招待券等 |
6546 | フルテック | クオカード |
6547 | グリーンズ | 宿泊利用等 |
6592 | マブチモーター | 優待品 |
6627 | テラプローブ | クオカード |
6653 | 正興電機製作所 | クオカード |
6721 | ウインテスト | 自社取扱製品クーポン |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 名産品 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 自社ポイント |
7044 | ピアラ | クオカード |
7081 | コーユーレンティア | 優待ポイント |
7128 | フルサト・マルカホールディングス | グルメセット |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | クオカード等 |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 売買手数料返金等 |
7228 | デイトナ | 自社ポイント |
7272 | ヤマハ発動機 | 自社ポイント等 |
7613 | シークス | ギフトカード |
7625 | グローバルダイニング | 飲食割引証 |
7675 | セントラルフォレストグループ | クオカード等 |
7782 | シンシア | 自社商品割引券 |
7803 | ブシロード | 自社ポイント |
7816 | スノーピーク | 優待券 |
7833 | アイフィスジャパン | クオカード |
7846 | パイロットコーポレーション | 自社製品 |
7849 | スターツ出版 | 自社刊行書籍 |
7925 | 前澤化成工業 | 自社ポイント |
7936 | アシックス | 自社製品割引券等 |
7984 | コクヨ | 自社グループ商品 |
7989 | 立川ブラインド工業 | クオカード |
8029 | ルックホールディングス | 買物割引券 |
8040 | 東京ソワール | 買物割引券 |
8165 | 千趣会 | カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 飲食券 |
8202 | ラオックス | 自社ポイント |
8909 | シノケングループ | クオカード |
8929 | 青山財産ネットワークス | 商品等 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 宿泊割引 |
9173 | 東海汽船 | 乗船割引券等 |
9176 | 佐渡汽船 | 運賃・料金割引券 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 子会社通販サイト割引 |
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | スポーツ観戦チケット |
9384 | 内外トランスライン | 商品 |
9386 | 日本コンセプト | 商品 |
9416 | ビジョン | サービス利用券 |
9441 | ベルパーク | クオカード |
9449 | GMOインターネット | 自社手数料優待等 |
9450 | ファイバーゲート | 自社ポイント |
9543 | 静岡ガス | 優待ポイント |
9612 | ラックランド | 東北地方名産品等 |
9631 | 東急レクリエーション | 映画等招待カード |
9656 | グリーンランドリゾート | 施設入園券等 |
9672 | 東京都競馬 | 入場パス等 |
9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 自社グループ優待券 |
9722 | 藤田観光 | 宿泊割引券等 |
9731 | 白洋舍 | クオカード |
9749 | 富士ソフト | PCソフト等 |
9757 | 船井総研ホールディングス | クオカード |
9768 | いであ | クオカード |
9827 | リリカラ | クオカード |
9966 | 藤久 | 買物券 |
最後に
またそれぞれについての分析を行っていこうと思います。
またご覧いただけますと幸いです。
コメント