はじめに
私は投資を始めて間もないですが、日々勉強しながら投資を実践しています。現在、資産の20%を投資に回しています。
今後は現在40歳であり、60%程度を株式投資に移行したいと思っています。年齢分を現金保有にしたいと考えています。要するに40%です。年齢を取るごとに現金比率を高め、高配当株へ移行する予定です。
株式投資の中心は、積み立てNISAでのインデックス投資を行っています。
楽天証券での楽天VTIです。その他、個別株としてGOOGなども少数保有しています。ETF(HDV、SPYD、VYM)も行っています。
日本株では、投資信託で自分の方針に合うものがなく自作ポートフォリオを作成しています。
前回2020年1月に始めた日本株高配当株投資を今回2月に追加投資する分を記載していきたいと思います。
前回のポートフォリオについては、高配当株 自作ポートフォリオ 2020年1月を参照してください。
前回は株価が高かったため利回りを保つために、セクターが偏ってしまいましたので、今回は分散をテーマにやっていきます。
自作ポートフォリオの基本方針は
- 利回り 税引き後、3%以上
- 50-100社への分散投資
- 減配しない企業への投資
- 基本的に売らない予定
上記の方針に沿って決めていきたいと思います。
2020年2月ポートフォリオ作成
前回のポートフォリオは下記のようにサービスに偏りました。
そこで今回はサービスは買わない方針です。
そこでピックアップしたのが下記です。
コード | 銘柄名 | 配当利回り | セクター | 投資額 | 配当金 | 1株当たり | 平均取得株価 | 株数 |
8053 | 住友商事 | 4.93 | 総合商社 | 6488 | 320 | 80 | 1622 | 4 |
8058 | 三菱商事 | 4.70 | 総合商社 | 5620 | 264 | 132 | 2810 | 2 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.67 | 銀行 | 7702 | 360 | 180 | 3851 | 2 |
8002 | 丸紅 | 4.46 | 総合商社 | 6272 | 280 | 35 | 784 | 8 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.40 | 銀行 | 8520 | 375 | 25 | 568 | 15 |
8591 | オリックス | 4.06 | その他金融 | 9370 | 380 | 76 | 1874 | 5 |
8031 | 三井物産 | 4.08 | 総合商社 | 5880 | 240 | 80 | 1960 | 3 |
4928 | ノエビアHD | 3.98 | 化学 | 10060 | 400 | 200 | 5030 | 2 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 3.74 | 保険 | 11592 | 434 | 62 | 1656 | 7 |
8593 | 三菱UFJリース | 3.60 | その他金融 | 9022 | 325 | 25 | 694 | 13 |
それぞれを追加することで、
合計31万円の投資額。投資先が26社。利回りが4.48%となりました。
セクターごとの割合のグラフはこのような感じです。分散されてきた印象です。
現在、コロナウイルスでの株価が不安定な時期ではありますが、購入時期としては昨年末より良い状態かと考えます。ウイルス自体もインフルエンザをはるかに上回る脅威ではないように感じています。(逆に言うと、インフルエンザは怖い病気と思っています。)
現在のポートフォリオ銘柄一覧はこちらです。
コード | 銘柄名 | セクター | 投資額 | 配当金 | 1株当たり | 平均取得株価 | 株数 |
8729 | ソニーフィナンシャルHD | 保険 | 8139 | 195 | 65 | 2713 | 3 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 不動産 | 13410 | 520 | 52 | 1341 | 10 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産 | 6305 | 250 | 50 | 1261 | 5 |
7751 | キャノン | 電気機器 | 9180 | 480 | 160 | 3060 | 3 |
3597 | 自重堂 | 繊維製品 | 14580 | 600 | 300 | 7290 | 2 |
2914 | JT | 食料品 | 31850 | 2002 | 154 | 2450 | 13 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 情報・通信 | 7130 | 260 | 130 | 3565 | 2 |
9437 | NTTドコモ | 情報・通信 | 15365 | 600 | 120 | 3073 | 5 |
4544 | みらかホールディングス | サービス | 39675 | 1950 | 130 | 2645 | 15 |
6032 | インターワークス | サービス | 12167 | 690 | 30 | 529 | 23 |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 24042 | 960 | 160 | 4007 | 6 |
6133 | アマダーホールディングス | 機械 | 16458 | 624 | 48 | 1266 | 13 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 24750 | 1200 | 40 | 825 | 30 |
8095 | イワキ | 卸売 | 4750 | 120 | 12 | 475 | 10 |
9986 | 蔵王産業 | 卸売 | 7370 | 305 | 61 | 1474 | 5 |
8053 | 住友商事 | 総合商社 | 6488 | 320 | 80 | 1622 | 4 |
8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 5620 | 264 | 132 | 2810 | 2 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 7702 | 360 | 180 | 3851 | 2 |
8002 | 丸紅 | 総合商社 | 6272 | 280 | 35 | 784 | 8 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行 | 8520 | 375 | 25 | 568 | 15 |
8591 | オリックス | その他金融 | 9370 | 380 | 76 | 1874 | 5 |
8031 | 三井物産 | 総合商社 | 5880 | 240 | 80 | 1960 | 3 |
4928 | ノエビアHD | 化学 | 10060 | 400 | 200 | 5030 | 2 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 11592 | 434 | 62 | 1656 | 7 |
8593 | 三菱UFJリース | その他金融 | 9022 | 325 | 25 | 694 | 13 |
買えれば、少し買い足す株も考えたいと思っています。
また、使っているSBIネオモバイル証券は、少額投資が可能。1か月で50万円以下の取引なら実質手数料無料(手数料200円であるが、Tポイント200円付与かつTポイントでの投資可能)。
少額投資の始めるには最適かと思います。ぜひ使ってみてください。
2020年3月の高配当株(日本株)の自作ポートフォリオはこちら
コメント
[…] 高配当株(日本株)ポートフォリオ 2020年2月 […]
[…] 高配当株(日本株)ポートフォリオ 2020年2月 […]
[…] 高配当株(日本株)ポートフォリオ 2020年2月 […]
[…] 2020年2月の高配当株(日本株)自作ポートフォリオはこちら […]